Serie A (IT) 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | 8 | 15 | 0/0 |
| 2 | Christian Pulisic | AC Mailand | 7 | 10 | 0/1 |
| 3 | Hakan Calhanoglu | Inter Mailand | 6 | 12 | 2/3 |
| 3 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 6 | 15 | 3/4 |
| 5 | Federico Bonazzoli | US Cremonese | 5 | 12 | 1/1 |
| 5 | Gianluca Scamacca | Atalanta Bergamo | 5 | 9 | 1/1 |
| 5 | Kenan Yildiz | Juventus Turin | 5 | 14 | 1/1 |
| 5 | Nico Paz | Como Calcio | 5 | 15 | 0/0 |
| 5 | Rafael Leao | AC Mailand | 5 | 10 | 2/2 |
| 10 | Andre-Frank Zambo Anguissa | SSC Neapel | 4 | 11 | 0/0 |
| 10 | Andrea Pinamonti | Sassuolo Calcio | 4 | 15 | 0/1 |
| 10 | Ange-Yoan Bonny | Inter Mailand | 4 | 12 | 0/0 |
| 10 | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 4 | 11 | 2/2 |
| 10 | Gift Orban | Hellas Verona | 4 | 12 | 1/1 |
| 10 | Giovanni Simeone | FC Turin | 4 | 12 | 0/0 |
| 10 | Jamie Vardy | US Cremonese | 4 | 11 | 0/0 |
| 10 | Keinan Davis | Udinese Calcio | 4 | 14 | 2/2 |
| 10 | Kevin De Bruyne | SSC Neapel | 4 | 8 | 3/3 |
| 10 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 4 | 10 | 0/0 |
| 10 | Mateo Pellegrino | Parma Calcio 1913 | 4 | 15 | 1/1 |
| 21 - 40 von 185 |