0
Nations League |
| 16:00 | Kasachstan | Slowakei | 2:1 |
| 16:00 | Färöer | Moldawien | 1:0 |
| 18:00 | Estland | Bulgarien | -:- |
| 18:00 | Litauen | Liechtenstein | -:- |
| 18:00 | Island | Luxemburg | -:- |
| 20:45 | Griechenland | Serbien | -:- |
| 20:45 | Deutschland | Niederlande | -:- |
| 20:45 | Schweiz | Schottland | -:- |
| 20:45 | Nordmazedonien | Slowenien | -:- |
| 20:45 | Gibraltar | Malta | -:- |
NBA (US) |
| 00:00 | Toronto Raptors | New York Knicks | 108:112OT |
| 00:00 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 131:94 |
| 01:00 | Washington Wizards | Houston Rockets | 119:147 |
| 02:00 | Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks | 106:113 |
| 03:00 | Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder | 103:125 |
NFL (US) |
| 02:20 | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers | 38:18 |
NHL (US) |
| 01:30 | Philadelphia Flyers | Edmonton Oilers | 2:5 |
| 02:00 | Anaheim Ducks | Calgary Flames | 6:1 |
| 02:00 | Dallas Stars | Florida Panthers | 2:1OT |
| 03:00 | San Jose Sharks | Nashville Predators | 4:2 |
| 03:00 | Vegas Golden Knights | Vancouver Canucks | 3:6 |