Super League (CH) |
| 18:00 | FC Luzern | Grasshopper-Club Zürich | -:- |
| 18:00 | Young Boys Bern | Servette FC Genève | -:- |
| 18:00 | FC Sion | FC Zürich | -:- |
2. Bundesliga |
| 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | -:- |
| 13:00 | Holstein Kiel | VfL Osnabrück | -:- |
| 13:00 | Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | -:- |
| 20:30 | Dynamo Dresden | Hertha BSC | -:- |
1. Bundesliga |
| 15:30 | Werder Bremen | FC Augsburg | -:- |
| 15:30 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | -:- |
| 15:30 | Bor. Mönchengladbach | FSV Mainz 05 | -:- |
| 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Köln | -:- |
| 18:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | -:- |
Ligue 1 (FRA) |
| 17:15 | Paris FC | Racing Club Strasbourg | -:- |
| 20:45 | FC Toulouse | Havre AC | -:- |
| 20:45 | SCO Angers | ES Troyes AC | -:- |
| 20:45 | Le Mans FC | FC Lorient | -:- |
| 20:45 | Olympique Lyon | Stade Rennes | -:- |
Serie A (IT) |
| 15:00 | FC Bologna | FC Turin | -:- |
| 15:00 | Udinese Calcio | Cagliari Calcio | -:- |
| 18:00 | AS Rom | Inter Mailand | -:- |
| 20:45 | FC Venedig | Lazio Rom | -:- |
Bundesliga (AT) |
| 17:00 | SC Austria Lustenau | SCR Altach | -:- |
| 19:30 | Grazer AK | FK Austria Wien | -:- |
Premier League (ENG) |
| 13:30 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | -:- |
| 16:00 | Brighton and Hove Albion | FC Arsenal | -:- |
| 16:00 | FC Everton | Ipswich Town | -:- |
| 16:00 | Newcastle United | Hull City A.F.C. | -:- |
| 18:30 | Nottingham Forest | Coventry City | -:- |
Primera Division (ESP) |
| 14:00 | CA Osasuna | Rayo Vallecano | -:- |
| 16:15 | Athletic Bilbao | Deportivo Alaves | -:- |
| 18:30 | Celta Vigo | Racing Santander | -:- |
| 21:00 | FC Sevilla | FC Barcelona | -:- |
Primeira Liga (POR) |
| 16:30 | Nacional Funchal | FC Famalicao | -:- |
| 16:30 | FC Gil Vicente | Maritimo Funchal | -:- |
| 19:00 | FC Alverca | Rio Ave FC | -:- |
| 21:30 | Sporting Lissabon | FC Arouca | -:- |
Ekstraklasa (PL) |
| 14:45 | Korona Kielce | KS Rakow Czestochowa | -:- |
| 17:30 | GKS Katowice | Cracovia Krakau | -:- |
| 20:15 | Motor Lublin | Gornik Zabrze | -:- |
Süper Lig (TR) |
| 16:00 | Kocaelispor | Gazisehir Gaziantep FK | -:- |
| 16:00 | Çorum FK | Alanyaspor | -:- |
| 19:00 | Trabzonspor | Galatasaray Istanbul | -:- |
| 19:00 | Istanbul Basaksehir FK | Genclerbirligi Ankara | -:- |
Pro League (BEL) |
| 16:00 | OH Leuven | RAAL La Louviere | -:- |
| 18:15 | Sporting Charleroi | KSV Cercle Brügge | -:- |
| 20:45 | RSC Anderlecht | SV Zulte-Waregem | -:- |
| 20:45 | Lommel SK | KV Mechelen | -:- |
Ehrendivision (NL) |
| 16:30 | ADO Den Haag | Cambuur-Leeuwarden | -:- |
| 18:45 | Sparta Rotterdam | SC Heerenveen | -:- |
| 20:00 | Ajax Amsterdam | Excelsior Rotterdam | -:- |
| 21:00 | Willem II Tilburg | Fortuna Sittard | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 21:00 | Club Atletico Mineiro | AF Chapecoense | -:- |
| 22:00 | Mirassol FC | Botafogo | -:- |
| 23:30 | Clube do Remo | FC Santos | -:- |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 02:15 | Racing Club | CA Sarmiento Junin | 3:1 |
| 19:30 | Gimnasia y Esgrima | Deportivo Riestra | -:- |
| 19:30 | Gimnasia y Esgrima La Plata | CA Banfield | -:- |
| 21:45 | Union Santa Fe | Independiente | -:- |
Primera Division (MEX) |
| 03:00 | Puebla FC | CF Atlante | 1:1 |
| 05:00 | FC Juarez | Tigres de UANL | 0:0 |
MLS (US) |
| 01:30 | New York City FC | New York Red Bulls | 0:1 |
ICE Hockey League (AT) |
| 16:00 | Hydro Fehérvár AV19 | HK SZ Olimpija | -:- |
| 17:30 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | spusu Vienna Capitals | -:- |
| 19:30 | BEMER Pioneers Vorarlberg | Moser Medical Graz99ers | -:- |