Europa League |
| 18:45 | Crystal Palace | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 18:45 | NEC Nijmwegen | Omonia Nicosia | -:- |
| 18:45 | Real Sociedad | Olympique Lyon | -:- |
| 18:45 | RSC Anderlecht | FC Red Bull Salzburg | -:- |
| 18:45 | Sparta Prag | AFC Bournemouth | -:- |
| 18:45 | AC Mailand | Ferencvaros Budapest | -:- |
| 18:45 | Lillestroem SK | Viktoria Pilsen | -:- |
| 18:45 | Levski Sofia | Jagiellonia Bialystok | -:- |
| 21:00 | Celta Vigo | Royale Union Saint-Gilloise | -:- |
| 21:00 | AFC Sunderland | Dinamo Zagreb | -:- |
| 21:00 | AZ Alkmaar | Juventus Turin | -:- |
| 21:00 | SK Sturm Graz | NK Celje | -:- |
| 21:00 | Celtic Glasgow | Besiktas Istanbul | -:- |
| 21:00 | Benfica Lissabon | Lech Posen | -:- |
| 21:00 | Bayer 04 Leverkusen | Olympique Marseille | -:- |
| 21:00 | Hapoel Beer Sheva | OFI Kreta | -:- |
| 21:00 | SCU Torreense | FC Ararat-Armenia | -:- |
Conference League |
| 18:45 | Kuopion PS | KAA Gent | -:- |
| 18:45 | FC Thun | Heart of Midlothian | -:- |
| 18:45 | Trabzonspor | SC Freiburg | -:- |
| 18:45 | FC Midtjylland | Ajax Amsterdam | -:- |
| 18:45 | Atalanta Bergamo | Kairat Almaty | -:- |
| 18:45 | Mjällby AIF | FK Borac | -:- |
| 18:45 | Roter Stern Belgrad | Inter Escaldes | -:- |
| 18:45 | Lincoln Red Imps FC | HNK Hajduk Split | -:- |
| 18:45 | Aarhus GF | Sporting Braga | -:- |
| 21:00 | Sint-Truidense VV | Brann Bergen | -:- |
| 21:00 | Panathinaikos Athen | ZSKA Sofia | -:- |
| 21:00 | FC Getafe | Brighton and Hove Albion | -:- |
| 21:00 | FC Twente Enschede | Pafos FC | -:- |
| 21:00 | AS Monaco | FC Nordsjaelland | -:- |
| 21:00 | Universitatea Craiova | KF Egnatia | -:- |
| 21:00 | FC Lugano | FK Kauno Zalgiris | -:- |
| 21:00 | Riga FC | FK Jablonec | -:- |
| 21:00 | FC Kopenhagen | FC Iberia 1999 | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 01:30 | Botafogo | Club Atletico Mineiro | 1:0 |
| 01:30 | FC Sao Paulo | Corinthians | 0:0 |
| 23:30 | Palmeiras | Clube do Remo | -:- |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 19:00 | CA Aldosivi | River Plate | -:- |
| 23:15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Belgrano Cordoba | -:- |
Copa Del Rey (ESP) |
| Abgesagt | CD Tarancon | UD Levante | -:- |
| Abgesagt | CD Alcoyano | RCD Mallorca | -:- |
NBA (US) |
| 01:00 | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106:112 |
| 01:00 | Washington Wizards | Atlanta Hawks | 105:120 |
| 01:30 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 109:102 |
| 01:30 | New York Knicks | Chicago Bulls | 135:105 |
| 01:30 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | 114:104 |
| 02:00 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 120:113OT |
| 02:00 | Oklahoma City Thunder | Cleveland Cavaliers | 124:116 |
| 02:00 | Memphis Grizzlies | Indiana Pacers | 103:107 |
| 02:30 | Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 107:117 |
| 03:00 | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 119:132 |
| 03:00 | Denver Nuggets | Toronto Raptors | 128:109 |
| 03:30 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 112:111 |
| 04:00 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 103:116 |
| 04:30 | Los Angeles Clippers | Miami Heat | 116:117OT |
NHL (US) |
| 01:30 | Florida Panthers | Chicago Blackhawks | 5:3 |
| 01:30 | Buffalo Sabres | Ottawa Senators | 1:2 |
| 04:00 | Seattle Kraken | Calgary Flames | 2:1OT |
| 04:00 | Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 7:2 |