Super League (CH) |
| 18:00 | FC Luzern | FC Lugano | -:- |
| 18:00 | FC Winterthur | FC St.Gallen | -:- |
| 20:30 | Young Boys Bern | FC Lausanne-Sport | -:- |
2. Bundesliga |
| 13:00 | Preußen Münster | Karlsruher SC | -:- |
| 13:00 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg | -:- |
| 13:00 | Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | -:- |
| 20:30 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | -:- |
1. Bundesliga |
| 15:30 | Borussia Dortmund | FC St. Pauli | -:- |
| 15:30 | Hamburger SV | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 15:30 | 1. FC Köln | FSV Mainz 05 | -:- |
| 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 18:30 | RB Leipzig | FC Bayern München | -:- |
Ligue 1 (FRA) |
| 17:00 | RC Lens | AJ Auxerre | -:- |
| 19:00 | FC Toulouse | OGC Nice | -:- |
| 21:05 | SCO Angers | Olympique Marseille | -:- |
Serie A (IT) |
| 15:00 | Udinese Calcio | Inter Mailand | -:- |
| 18:00 | SSC Neapel | Sassuolo Calcio | -:- |
| 20:45 | Cagliari Calcio | Juventus Turin | -:- |
Premier League (ENG) |
| 13:30 | Manchester United | Manchester City | -:- |
| 16:00 | Tottenham Hotspur | West Ham United | -:- |
| 16:00 | AFC Sunderland | Crystal Palace | -:- |
| 16:00 | FC Chelsea | Brentford FC | -:- |
| 16:00 | FC Liverpool | FC Burnley | -:- |
| 16:00 | Leeds United | FC Fulham | -:- |
| 18:30 | Nottingham Forest | FC Arsenal | -:- |
Primera Division (ESP) |
| 14:00 | Real Madrid | UD Levante | -:- |
| 16:15 | RCD Mallorca | Athletic Bilbao | -:- |
| 18:30 | CA Osasuna | Real Oviedo | -:- |
| 21:00 | Real Betis Sevilla | FC Villarreal | -:- |
Primeira Liga (POR) |
| 16:30 | FC Gil Vicente | Nacional Funchal | -:- |
| 19:00 | AVS Futebol SAD | FC Arouca | -:- |
| 19:00 | FC Alverca | Moreirense FC | -:- |
| 21:30 | Rio Ave FC | Benfica Lissabon | -:- |
Süper Lig (TR) |
| 15:00 | Istanbul Basaksehir FK | Fatih Karagümrük | -:- |
| 18:00 | Galatasaray Istanbul | Gazisehir Gaziantep FK | -:- |
Pro League (BEL) |
| 16:00 | SV Zulte-Waregem | KRC Genk | -:- |
| 18:15 | KVC Westerlo | KSV Cercle Brügge | -:- |
| 20:45 | Royale Union Saint-Gilloise | KV Mechelen | -:- |
Ehrendivision (NL) |
| 16:30 | Ajax Amsterdam | Go Ahead Eagles Deventer | -:- |
| 18:45 | PEC Zwolle | AZ Alkmaar | -:- |
| 20:00 | Excelsior Rotterdam | Telstar | -:- |
| 20:00 | Fortuna Sittard | PSV Eindhoven | -:- |
| 21:00 | NAC Breda | NEC Nijmwegen | -:- |
Primera Division (MEX) |
| 04:00 | Mazatlán FC | CF Monterrey | -:- |
Africa Cup of Nations |
| 17:00 | Ägypten | Nigeria | -:- |
NBA (US) |
| 01:00 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | 115:117 |
| 01:00 | Indiana Pacers | New Orleans Pelicans | 127:119 |
| 01:30 | Toronto Raptors | Los Angeles Clippers | 109:109 |
| 01:30 | Brooklyn Nets | Chicago Bulls | 112:109 |
| 03:30 | Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 15:24 |
| 04:00 | Sacramento Kings | Washington Wizards | -:- |
| 23:00 | Dallas Mavericks | Utah Jazz | -:- |
NFL (US) |
| 22:30 | Denver Broncos | Buffalo Bills | -:- |
NHL (US) |
| 01:00 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 9:1 |
| 01:00 | Detroit Red Wings | San Jose Sharks | 4:2 |
| 02:00 | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | 2:2 |
| 03:00 | Colorado Avalanche | Nashville Predators | 2:2 |
| 04:30 | Los Angeles Kings | Anaheim Ducks | -:- |
| 18:30 | Buffalo Sabres | Minnesota Wild | -:- |
| 19:00 | Philadelphia Flyers | New York Rangers | -:- |
| 21:00 | Calgary Flames | New York Islanders | -:- |
| 23:00 | Utah Mammoth | Seattle Kraken | -:- |
ICE Hockey League (AT) |
| 17:30 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | spusu Vienna Capitals | -:- |
| 19:15 | EC VSV | Hydro Fehérvár AV19 | -:- |
| 19:30 | BEMER Pioneers Vorarlberg | Moser Medical Graz99ers | -:- |
Handball Europameisterschaft |
| 18:00 | Ukraine | Frankreich | -:- |
| 18:00 | Kroatien | Georgien | -:- |
| 18:00 | Österreich | Spanien | -:- |
| 20:30 | Tschechien | Norwegen | -:- |
| 20:30 | Schweden | Niederlande | -:- |
| 20:30 | Serbien | Deutschland | -:- |