Nations League |
| 15:00 | Zypern | Montenegro | 0:1 |
| 15:00 | Lettland | Armenien | 0:0 |
| 18:00 | Finnland | San Marino | -:- |
| 18:00 | Belarus | Albanien | -:- |
| 20:45 | Frankreich | Türkei | -:- |
| 20:45 | Belgien | Italien | -:- |
| 20:45 | Spanien | England | -:- |
| 20:45 | Kroatien | Tschechien | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 00:30 | AF Chapecoense | Vasco da Gama RJ | 0:2 |
Primera Division (MEX) |
| 00:00 | Queretaro F.C. | CF Monterrey | 0:1 |
NBA (US) |
| 01:00 | New Orleans Pelicans | Denver Nuggets | 108:116 |
| 01:30 | Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks | 127:117 |
| 02:00 | Miami Heat | Detroit Pistons | 137:117 |
| 02:00 | Memphis Grizzlies | Brooklyn Nets | 129:110 |
| 02:00 | Minnesota Timberwolves | Chicago Bulls | 106:117 |
| 19:00 | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | -:- |
| 22:00 | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | -:- |
| 22:30 | Los Angeles Clippers | Charlotte Hornets | -:- |
| 23:00 | Utah Jazz | San Antonio Spurs | -:- |
NFL (US) |
| 15:30 | Detroit Lions | New England Patriots | 0:3 |
| 19:00 | Indianapolis Colts | Miami Dolphins | -:- |
| 19:00 | New York Jets | Buffalo Bills | -:- |
| 19:00 | Cleveland Browns | Houston Texans | -:- |
| 19:00 | Atlanta Falcons | Kansas City Chiefs | -:- |
| 19:00 | Green Bay Packers | Minnesota Vikings | -:- |
| 19:00 | Tennessee Titans | Jacksonville Jaguars | -:- |
| 19:00 | New Orleans Saints | Carolina Panthers | -:- |
| 22:05 | Las Vegas Raiders | Seattle Seahawks | -:- |
| 22:05 | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | -:- |
| 22:25 | Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | -:- |
NHL (US) |
| 01:00 | Boston Bruins | Minnesota Wild | 2:6 |
| 01:00 | Washington Capitals | New Jersey Devils | 4:7 |
| 01:00 | Toronto Maple Leafs | Edmonton Oilers | 0:1 |
| 01:00 | Pittsburgh Penguins | Ottawa Senators | 1:4 |
| 01:00 | Tampa Bay Lightning | Detroit Red Wings | 0:2 |
| 01:00 | St. Louis Blues | Florida Panthers | 1:4 |
| 01:00 | Montréal Canadiens | Colorado Avalanche | 1:4 |
| 01:00 | Columbus Blue Jackets | Philadelphia Flyers | 3:4 |
| 02:00 | Dallas Stars | Buffalo Sabres | 2:0 |
| 03:00 | Utah Mammoth | San Jose Sharks | 5:6n.P. |
| 04:00 | Anaheim Ducks | New York Islanders | 2:6 |
| 04:00 | Los Angeles Kings | Calgary Flames | 2:3 |
ICE Hockey League (AT) |
| 14:30 | Steinbach Black Wings Linz | EC Red Bull Salzburg | 3:2 |
| 15:30 | Moser Medical Graz99ers | FTC-Telecom Budapest | 0:0 |
| 16:00 | HCB Südtirol Alperia | BEMER Pioneers Vorarlberg | -:- |
| 17:30 | spusu Vienna Capitals | EC-KAC | -:- |
| 18:00 | EC VSV | Hydro Fehérvár AV19 | -:- |
| 18:00 | HC Pustertal Wölfe | Milano HC | -:- |
Deutsche Eishockey Liga |
| 14:00 | EHC München | Krefeld Pinguine | 4:0 |
| 14:00 | Pinguins Bremerhaven | Augsburger Panther | 3:1 |
| 16:30 | Straubing Tigers | Löwen Frankfurt | -:- |
| 16:30 | Nürnberg Ice Tigers | Iserlohn Roosters | -:- |
| 16:30 | Kölner Haie | Grizzly Wolfsburg | -:- |
| 16:30 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | -:- |
| 19:00 | Eisbären Berlin | SERC Wild Wings | -:- |