Ligue 1 (FRA) 2026/27 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 8 | 9 | 3/3 |
| 2 | Esteban Lepaul | Stade Rennes | 7 | 7 | 4/4 |
| 3 | Amine Gouiri | Olympique Marseille | 6 | 9 | 1/2 |
| 3 | Cameron Archer | AJ Auxerre | 6 | 7 | 0/0 |
| 3 | Elye Wahi | OGC Nice | 6 | 8 | 2/2 |
| 6 | Casper Tengstedt | FC Toulouse | 5 | 7 | 2/2 |
| 7 | Boulaye Dia | Stade Rennes | 4 | 7 | 1/1 |
| 7 | Ernest Nuamah | Olympique Lyon | 4 | 7 | 0/0 |
| 7 | Ferran Torres | Paris St. Germain | 4 | 9 | 0/0 |
| 7 | Florian Thauvin | RC Lens | 4 | 9 | 3/3 |
| 7 | Gessime Yassine | Racing Club Strasbourg | 4 | 9 | 0/0 |
| 7 | Josh Maja | Havre AC | 4 | 9 | 1/1 |
| 7 | Kamory Doumbia | Stade Brest 29 | 4 | 9 | 1/1 |
| 7 | Louis Mafouta | Le Mans FC | 4 | 9 | 1/1 |
| 7 | Ludovic Ajorque | Stade Brest 29 | 4 | 9 | 0/0 |
| 7 | Paris Brunner | AS Monaco | 4 | 7 | 0/0 |
| 7 | Sebastian Szymanski | Stade Rennes | 4 | 7 | 0/0 |
| 18 | Achraf Hakimi | Paris St. Germain | 3 | 8 | 0/0 |
| 18 | Adil Bourabaa | Le Mans FC | 3 | 5 | 0/0 |
| 18 | Amine Harit | Olympique Marseille | 3 | 9 | 0/0 |
| 21 - 40 von 131 |