Champions League 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 5 | 2 | 3/3 |
2 | Harry Kane | FC Bayern München | 4 | 2 | 1/1 |
3 | Anthony Gordon | Newcastle United | 3 | 2 | 2/2 |
3 | Erling Haaland | Manchester City | 3 | 2 | 0/0 |
3 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0/0 |
6 | Dusan Vlahovic | Juventus Turin | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Gabriel Martinelli | FC Arsenal | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Goncalo Ramos | Paris St. Germain | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Igor Paixao | Olympique Marseille | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Jens Petter Hauge | FK Bodö/Glimt | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | 2 | 1 | 0/0 |
6 | Marcos Llorente | Atletico Madrid | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Marcus Rashford | FC Barcelona | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Rasmus Höjlund | SSC Neapel | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Trincao | Sporting Lissabon | 2 | 2 | 0/0 |
6 | Youssoupha Mbodji | Slavia Prag | 2 | 2 | 0/0 |
18 | Abdellah Zoubir | Qarabag | 1 | 2 | 0/0 |
18 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 2 | 0/0 |
18 | Alisson Santos | Sporting Lissabon | 1 | 2 | 0/0 |
21 - 40 von 102 |