2. Bundesliga 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 12 | 18 | 0/0 |
| 1 | Younes Ebnoutalib | SV Elversberg | 12 | 17 | 1/1 |
| 3 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 11 | 19 | 0/1 |
| 3 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 14 | 0/0 |
| 5 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 20 | 3/3 |
| 6 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 19 | 0/0 |
| 7 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 8 | 19 | 0/0 |
| 7 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 8 | 19 | 3/4 |
| 7 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 8 | 18 | 4/4 |
| 10 | Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 7 | 17 | 0/0 |
| 10 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 17 | 0/0 |
| 10 | Francis Onyeka | VfL Bochum | 7 | 17 | 1/2 |
| 10 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 7 | 19 | 4/4 |
| 10 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 7 | 20 | 1/1 |
| 15 | Mateusz Zukowski | 1. FC Magdeburg | 6 | 8 | 1/1 |
| 16 | Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 5 | 16 | 1/1 |
| 16 | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 5 | 12 | 0/0 |
| 16 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 5 | 17 | 0/0 |
| 16 | Jakob Lemmer | Dynamo Dresden | 5 | 19 | 0/0 |
| 16 | Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 5 | 16 | 0/0 |
| 21 - 40 von 199 |