| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 11.03.26 19:30 | 11.03.26 19:30 | Lausitzer Füchse | Eispiraten Crimmitschau | 3:2OT | 1 - 8 Punkte |
| DEL2 | 11.03.26 19:30 | 11.03.26 19:30 | EV Landshut | Düsseldorfer EG | 4:1 | 1 - 8 Punkte |
| DEL2 | 13.03.26 19:30 | 13.03.26 19:30 | Düsseldorfer EG | EV Landshut | 3:7 | 1 - 8 Punkte |
| DEL2 | 13.03.26 19:30 | 13.03.26 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | Lausitzer Füchse | 2:6 | 1 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 11.03.26 19:30 | 11.03.26 19:30 | (PPO1) Welches Team gewinnt die Serie Landshut gegen Düsseldorf? |
| 4 Punkte | |
| DEL2 | 11.03.26 19:30 | 11.03.26 19:30 | (PPO2) Welches Team gewinnt die Serie Lausitz gegen Crimmitschau? |
| 4 Punkte | |
| DEL2 | 11.03.26 19:30 | 11.03.26 19:30 | (PPO3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Lausitz gegen Crimmitschau entschieden? |
| 4 Punkte | |
| DEL2 | 11.03.26 19:30 | 11.03.26 19:30 | (PPO4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Landshut gegen Düsseldorf entschieden? |
| 4 Punkte |