MENÜ

win2daySpielplan

win2day
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
27.05.23 15:3027.05.23 15:30Borussia DortmundFSV Mainz 052:23 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg2:03 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:30RB LeipzigFC Schalke 044:23 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:301. FC KölnFC Bayern München1:23 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:30VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1:13 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:301. FC Union BerlinWerder Bremen1:03 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:03 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg2:13 - 5 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:30VfL WolfsburgHertha BSC1:23 - 5 Punkte