| Pkt | Sp | g | u | v | B/O | B/D | P+ | P- | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 71 | 20 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2 | 795 | 438 | 357 |
| 2. | Section Paloise | 59 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 591 | 514 | 77 |
| 3. | Stade Français | 59 | 20 | 11 | 1 | 8 | 8 | 5 | 623 | 495 | 128 |
| 4. | Union Bordeaux Bègles | 59 | 20 | 12 | 0 | 8 | 8 | 3 | 656 | 520 | 136 |
| 5. | Montpellier Hérault RC | 57 | 20 | 11 | 1 | 8 | 7 | 4 | 610 | 452 | 158 |
| 6. | ASM Clermont Auvergne | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 2 | 633 | 551 | 82 |
| 7. | Racing Métro 92 | 50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 583 | 606 | -23 |
| 8. | Castres Olympique | 47 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 501 | 570 | -69 |
| 9. | Atlantique Stade Rochelais | 45 | 20 | 9 | 0 | 11 | 5 | 4 | 586 | 519 | 67 |
| 10. | Aviron Bayonnais | 45 | 20 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 553 | 636 | -83 |
| 11. | RC Toulon | 45 | 20 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 512 | 618 | -106 |
| 12. | Lyon OU | 44 | 20 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 570 | 551 | 19 |
| 13. | USA Perpignan | 23 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1 | 2 | 408 | 563 | -155 |
| 14. | US Montauban | 7 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 381 | 969 | -588 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)