Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 05.06.25 02:00 | 05.06.25 02:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4:3OT | 0 - 4 Punkte |
NHL | 07.06.25 02:00 | 07.06.25 02:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4:5OT | 0 - 4 Punkte |
NHL | 10.06.25 02:00 | 10.06.25 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 6:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 13.06.25 02:00 | 13.06.25 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4:5OT | 0 - 4 Punkte |
NHL | 15.06.25 02:00 | 15.06.25 02:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | -:- | 0 - 4 Punkte |
NHL | 18.06.25 02:00 | 18.06.25 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | -:- | 0 - 4 Punkte |
NHL | 19.06.25 12:00 | 19.06.25 12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 05.06.25 02:00 | 05.06.25 02:00 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers? |
| 4 Punkte | |
NHL | 05.06.25 02:00 | 05.06.25 02:00 | (F2) Nach wie viel Spielen ist die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 Punkte |