| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.26 20:00 | 29.04.26 20:00 | SVG Lüneburg | Berlin Recycling Volleys | 1:3 | 1 - 4 Punkte |
| 02.05.26 18:00 | 02.05.26 18:00 | Berlin Recycling Volleys | SVG Lüneburg | 3:1 | 1 - 4 Punkte |
| 06.05.26 19:00 | 06.05.26 19:00 | SVG Lüneburg | Berlin Recycling Volleys | 1:3 | 1 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.26 20:00 | 29.04.26 20:00 | 1. Welches Team gewinnt das Finale? |
| 4 Punkte | |
| 29.04.26 20:00 | 29.04.26 20:00 | 2. In wieviel Spielen wird das Finale entschieden? |
| 4 Punkte |