| Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.25 20:45 | Schweden | Schweiz | Gruppe B | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
| 10.10.25 20:45 | Island | Ukraine | Gruppe D | 3:5 | 7 - 10 Punkte |
| 10.10.25 20:45 | Frankreich | Aserbaidschan | Gruppe D | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
| 10.10.25 20:45 | Kosovo | Slowenien | Gruppe B | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
| 10.10.25 20:45 | Nordirland | Slowakei | Gruppe A | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
| 11.10.25 18:00 | Ungarn | Armenien | Gruppe F | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
| 11.10.25 20:45 | Bulgarien | Türkei | Gruppe E | 1:6 | 7 - 10 Punkte |
| 11.10.25 20:45 | Portugal | Irland | Gruppe F | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
| 11.10.25 20:50 | Serbien | Albanien | Gruppe K | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
| 12.10.25 10:00 | Unihockey Regio Entlebuch Damen 1 | SV Waldenburg Eagles | - | 4:3 | 7 - 10 Punkte |
| 12.10.25 10:00 | Unihockey Regio Entlebuch Damen 1 | Floorball Uri II | - | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
| 12.10.25 20:45 | Dänemark | Griechenland | Gruppe C | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
| 12.10.25 20:45 | Rumänien | Österreich | Gruppe H | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
| 13.10.25 20:45 | Wales | Belgien | Gruppe J | 2:4 | 7 - 10 Punkte |
| 13.10.25 20:45 | Slowenien | Schweiz | Gruppe B | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
| 13.10.25 20:45 | Schweden | Kosovo | Gruppe B | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
| 13.10.25 20:45 | Nordirland | Deutschland | Gruppe A | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
| 13.10.25 20:45 | Slowakei | Luxemburg | Gruppe A | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
| 14.10.25 18:00 | Estland | Moldawien | Gruppe I | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
| 14.10.25 20:45 | Spanien | Bulgarien | Gruppe E | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
| 14.10.25 20:45 | Türkei | Georgien | Gruppe E | 4:1 | 7 - 10 Punkte |
| 14.10.25 20:45 | Portugal | Ungarn | Gruppe F | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.25 19:45 | Eisho: Eishockey. Auf welchem Rang landen die SCL Tigers nach der Qualifikation 25/26? | SCL |
| 25 Punkte | |
| 11.10.25 19:45 | Eisho: Swiss League Eishockey. Wer gewinnt die Meisterschaft in der SL 2026? | SLM |
| 22 Punkte |