Tippübersicht • 34. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
27.05.23 15:30 Borussia Dortmund FSV Mainz 052:22 - 4 - 5
27.05.23 15:30 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg2:02 - 4 - 5
27.05.23 15:30 RB Leipzig FC Schalke 044:22 - 5 - 5
27.05.23 15:30 1. FC Köln FC Bayern München1:25 - 4 - 2
27.05.23 15:30 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim1:12 - 3 - 5
27.05.23 15:30 1. FC Union Berlin Werder Bremen1:02 - 5 - 5
27.05.23 15:30 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen3:05 - 4 - 2
27.05.23 15:30 Eintracht Frankfurt SC Freiburg2:13 - 3 - 4
27.05.23 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC1:22 - 5 - 5
Pos
+/-Name
BVB
M05
2:2
BMG
FCA
2:0
RBL
S04
4:2
KOE
FCB
1:2
VFB
TSG
1:1
FCU
SVW
1:0
BOC
B04
3:0
SGE
SCF
2:1
WOB
BSC
1:2
PBS
G
1.
Weiber
0,802,002,201,201,602,200,000,000,0010,0011,8022.00432,60
2.
Kerle
0,941,491,551,881,062,270,511,240,1211,0616,1613.00403,24