Tippübersicht • 8. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
20.10.23 20:30 Borussia Dortmund Werder Bremen1:02 - 5 - 5
21.10.23 15:30 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart0:33 - 3 - 4
21.10.23 15:30 SC Freiburg VfL Bochum2:12 - 5 - 5
21.10.23 15:30 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen1:25 - 4 - 2
21.10.23 15:30 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt1:32 - 3 - 4
21.10.23 15:30 SV Darmstadt 98 RB Leipzig1:35 - 5 - 2
21.10.23 18:30 FSV Mainz 05 FC Bayern München1:35 - 5 - 2
22.10.23 15:35 1. FC Köln Bor. Mönchengladbach3:13 - 3 - 4
22.10.23 17:30 1. FC Heidenheim 1846 FC Augsburg2:52 - 3 - 4
Pos
+/-Name
BVB
SVW
1:0
FCU
VFB
0:3
SCF
BOC
2:1
WOB
B04
1:2
TSG
SGE
1:3
D98
RBL
1:3
M05
FCB
1:3
KOE
BMG
3:1
HDH
FCA
2:5
PS
G
1.
Kerle
1,970,902,422,130,972,232,741,290,9015,556.00119,06
2.
Weiber
3,000,001,672,330,001,332,002,000,0012,332.00100,00