Tippübersicht • 3. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
27.08.21 20:30 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim3:22 - 5 - 5
28.08.21 15:30 FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen1:45 - 5 - 2
28.08.21 15:30 FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth3:02 - 5 - 5
28.08.21 15:30 VfB Stuttgart SC Freiburg2:33 - 3 - 3
28.08.21 15:30 1. FC Köln VfL Bochum2:12 - 4 - 5
28.08.21 15:30 Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt1:14 - 3 - 2
28.08.21 18:30 FC Bayern München Hertha BSC5:02 - 5 - 5
29.08.21 15:30 1. FC Union Berlin Bor. Mönchengladbach2:13 - 3 - 4
29.08.21 17:30 VfL Wolfsburg RB Leipzig1:04 - 4 - 2
Pos
+/-Name
BVB
TSG
3:2
FCA
B04
1:4
M05
SGF
3:0
VFB
SCF
2:3
KOE
BOC
2:1
DSC
SGE
1:1
FCB
BSC
5:0
FCU
BMG
2:1
WOB
RBL
1:0
PBS
G
1.
Kerle
2,081,861,761,352,241,241,921,880,8615,1820,592.0056,43
2.
Weiber
1,432,291,711,141,432,862,002,001,2916,1414,292.0053,43