Tippübersicht • 25. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
08.03.24 20:30 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin2:02 - 5 - 5
09.03.24 15:30 FC Bayern München FSV Mainz 058:12 - 5 - 5
09.03.24 15:30 RB Leipzig SV Darmstadt 982:02 - 5 - 5
09.03.24 15:30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln3:33 - 3 - 4
09.03.24 15:30 FC Augsburg 1. FC Heidenheim 18461:02 - 4 - 5
09.03.24 18:30 Werder Bremen Borussia Dortmund1:25 - 5 - 2
10.03.24 15:30 VfL Bochum SC Freiburg1:23 - 3 - 3
10.03.24 17:30 Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim3:12 - 4 - 5
10.03.24 19:30 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg2:02 - 5 - 5
Pos
+/-Name
VFB
FCU
2:0
FCB
M05
8:1
RBL
D98
2:0
BMG
KOE
3:3
FCA
HDH
1:0
SVW
BVB
1:2
BOC
SCF
1:2
SGE
TSG
3:1
B04
WOB
2:0
PS
G
1.
Kerle
2,291,872,550,871,872,101,871,192,4217,0318.00328,52
2.
Weiber
0,672,002,673,002,331,331,332,331,3317,007.00305,33