| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTeam | 11.01.23 12:00 | 11.01.23 12:00 | Rollin Bonez ** | Nordlichter ** | - | 32:22 | 2 Punkte |
| UTeam | 11.01.23 12:00 | 11.01.23 12:00 | Abräumer ** | zz_Außenseiter | - | 25:28 | 2 Punkte |
| UTeam | 11.01.23 12:00 | 11.01.23 12:00 | Edeltechniker ******(TV) | zz_Schwarzwald | - | 32:25 | 2 Punkte |
| UTeam | 11.01.23 12:00 | 11.01.23 12:00 | zz_Bembelschubbser | Die_Überholer | - | 31:33 | 2 Punkte |
| UTeam | 11.01.23 12:00 | 11.01.23 12:00 | Pombären | Flitzpiepen | - | 29:34 | 2 Punkte |
| UTeam | 11.01.23 12:00 | 11.01.23 12:00 | Gipfelstürmer | DieGrauen | - | 24:34 | 2 Punkte |
| CRCKT | 11.02.23 18:00 | 11.02.23 18:00 | *Cricket*F* Australien | *Cricket*F* Neuseeland | Cricket WM | 173:76 | 2 Punkte |
| NHL | 12.02.23 02:00 | 12.02.23 02:00 | Minnesota Wild | New Jersey Devils | - | 3:2n.P. | 2 Punkte |
| LAX | 12.02.23 03:00 | 12.02.23 03:00 | *LAX*M*NLL* Calgary Roughnecks | *LAX*M*NLL* Colorado Mammoth | NLL | 13:9 | 2 Punkte |
| FH | 12.02.23 06:40 | 12.02.23 06:40 | *FH*F* Australien | *FH*F* Deutschland | Pro League F | 3:0 | 2 Punkte |
| VB | 12.02.23 17:30 | 12.02.23 17:30 | *VB*M*GER* VfB Friedrichshafen | *VB*M*GER* Powervolleys Düren | VBL Männer | 1:3 | 2 Punkte |
| PriLi | 12.02.23 19:00 | 12.02.23 19:00 | Sporting Lissabon | FC Porto | - | 1:2 | 3 Punkte |
| NBA | 12.02.23 20:00 | 12.02.23 20:00 | Boston Celtics | Memphis Grizzlies | - | 119:109 | 2 Punkte |
| NFL | 13.02.23 00:30 | 13.02.23 00:30 | Philadelphia Eagles | Kansas City Chiefs | - | 35:38 | 3 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTeam | 14.02.23 17:00 | 14.02.23 17:00 | Teilnahme Season 6? |
| 0 Punkte |