Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RASTA Vechta II | 17 | 34:0 | 1557:1292 | 265 | 17 | 0 | 0 |
2. | Tigers Tübingen | 17 | 30:4 | 1492:1241 | 251 | 15 | 0 | 2 |
3. | PS Karlsruhe LIONS | 17 | 26:8 | 1498:1393 | 105 | 13 | 0 | 4 |
4. | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 17 | 26:8 | 1421:1299 | 122 | 13 | 0 | 4 |
5. | GIESSEN 46ers | 17 | 26:8 | 1522:1459 | 63 | 13 | 0 | 4 |
6. | Phoenix Hagen | 17 | 22:12 | 1513:1427 | 86 | 11 | 0 | 6 |
7. | Dresden Titans | 17 | 20:14 | 1414:1372 | 42 | 10 | 0 | 7 |
8. | Uni Baskets Münster | 17 | 18:16 | 1353:1360 | -7 | 9 | 0 | 8 |
9. | Artland Dragons Quakenbrück | 17 | 18:16 | 1373:1383 | -10 | 9 | 0 | 8 |
10. | Eisbären Bremerhaven | 17 | 18:16 | 1420:1414 | 6 | 9 | 0 | 8 |
11. | VfL SparkassenStars Bochum | 17 | 18:16 | 1581:1508 | 73 | 9 | 0 | 8 |
12. | Paderborn Baskets | 17 | 16:18 | 1283:1314 | -31 | 8 | 0 | 9 |
13. | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 17 | 16:18 | 1457:1467 | -10 | 8 | 0 | 9 |
14. | Science City Jena | 17 | 14:20 | 1392:1395 | -3 | 7 | 0 | 10 |
15. | Nürnberg Falcons BC | 17 | 14:20 | 1354:1362 | -8 | 7 | 0 | 10 |
16. | ART Giants Düsseldorf | 17 | 14:20 | 1464:1489 | -25 | 7 | 0 | 10 |
17. | Bayer Giants Leverkusen | 17 | 12:22 | 1467:1505 | -38 | 6 | 0 | 11 |
18. | wiha Panthers Schwenningen -5 * | 17 | 5:24 | 1272:1420 | -148 | 5 | 0 | 12 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)