| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tigers Tübingen | 17 | 22:12 | 1477:1346 | 131 | 11 | 0 | 6 |
| 2. | RASTA Vechta II | 17 | 20:14 | 1451:1363 | 88 | 10 | 0 | 7 |
| 3. | Artland Dragons Quakenbrück | 17 | 20:14 | 1446:1372 | 74 | 10 | 0 | 7 |
| 4. | Eisbären Bremerhaven | 17 | 20:14 | 1375:1362 | 13 | 10 | 0 | 7 |
| 5. | Dresden Titans | 17 | 18:16 | 1452:1517 | -65 | 9 | 0 | 8 |
| 6. | VfL SparkassenStars Bochum | 17 | 18:16 | 1486:1485 | 1 | 9 | 0 | 8 |
| 7. | PS Karlsruhe LIONS | 17 | 18:16 | 1500:1455 | 45 | 9 | 0 | 8 |
| 8. | Nürnberg Falcons BC | 17 | 18:16 | 1358:1355 | 3 | 9 | 0 | 8 |
| 9. | Paderborn Baskets | 17 | 18:16 | 1401:1413 | -12 | 9 | 0 | 8 |
| 10. | Phoenix Hagen | 17 | 16:18 | 1423:1440 | -17 | 8 | 0 | 9 |
| 11. | GIESSEN 46ers | 17 | 16:18 | 1426:1451 | -25 | 8 | 0 | 9 |
| 12. | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 17 | 12:22 | 1497:1549 | -52 | 6 | 0 | 11 |
| 13. | Science City Jena | 17 | 10:24 | 1325:1411 | -86 | 5 | 0 | 12 |
| 14. | ART Giants Düsseldorf | 17 | 10:24 | 1476:1542 | -66 | 5 | 0 | 12 |
| 15. | Uni Baskets Münster | 17 | 10:24 | 1341:1420 | -79 | 5 | 0 | 12 |
| 16. | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 17 | 8:26 | 1245:1402 | -157 | 4 | 0 | 13 |
| 17. | Bayer Giants Leverkusen | 17 | 6:28 | 1283:1487 | -204 | 3 | 0 | 14 |
| 18. | wiha Panthers Schwenningen -5 * | 17 | -5:34 | 1138:1463 | -325 | 0 | 0 | 17 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)