| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 21.05.26 16:20 | 21.05.26 16:20 | Lettland | Finnland | Gruppe A | 1:7 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 21.05.26 16:20 | 21.05.26 16:20 | Kanada | Norwegen | Gruppe B | 6:5OT | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 21.05.26 20:20 | 21.05.26 20:20 | Schweiz | Großbritannien | Gruppe A | 4:1 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 21.05.26 20:20 | 21.05.26 20:20 | Dänemark | Slowakei | Gruppe B | 1:5 | 3 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 21.05.26 16:20 | 21.05.26 16:20 | 7.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 Punkte |