Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 14.05.25 16:20 | 14.05.25 16:20 | Slowakei | Frankreich | Gruppe A | 2:1 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 14.05.25 16:20 | 14.05.25 16:20 | USA | Norwegen | Gruppe B | 6:5OT | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 14.05.25 20:20 | 14.05.25 20:20 | Lettland | Schweden | Gruppe A | 0:6 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 14.05.25 20:20 | 14.05.25 20:20 | Kasachstan | Dänemark | Gruppe B | 1:5 | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 14.05.25 16:20 | 14.05.25 16:20 | 6: Welche Länder erhalten heute die meisten Strafminuten wegen Beinstellen, Stockschlag oder Behinderung? |
| 2 - 4 Punkte |