Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 13.05.25 16:20 | 13.05.25 16:20 | Slowenien | Lettland | Gruppe A | 2:5 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 13.05.25 16:20 | 13.05.25 16:20 | Norwegen | Deutschland | Gruppe B | 2:5 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 13.05.25 20:20 | 13.05.25 20:20 | Kanada | Frankreich | Gruppe A | 5:0 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 13.05.25 20:20 | 13.05.25 20:20 | Kasachstan | Ungarn | Gruppe B | 2:4 | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 13.05.25 16:20 | 13.05.25 16:20 | 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? |
| 2 - 4 Punkte |