| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 18.05.26 16:20 | 18.05.26 16:20 | Finnland | USA | Gruppe A | 6:2 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 18.05.26 16:20 | 18.05.26 16:20 | Kanada | Dänemark | Gruppe B | 5:1 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 18.05.26 20:20 | 18.05.26 20:20 | Deutschland | Schweiz | Gruppe A | 1:6 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 18.05.26 20:20 | 18.05.26 20:20 | Schweden | Tschechien | Gruppe B | 3:4 | 3 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 18.05.26 16:20 | 18.05.26 16:20 | 4.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 Punkte |