| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 24.05.26 16:20 | 24.05.26 16:20 | Großbritannien | Lettland | Gruppe A | 0:6 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 24.05.26 16:20 | 24.05.26 16:20 | Dänemark | Italien | Gruppe B | 3:2n.P. | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 24.05.26 20:20 | 24.05.26 20:20 | Finnland | Österreich | Gruppe A | 5:2 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 24.05.26 20:20 | 24.05.26 20:20 | Slowakei | Kanada | Gruppe B | 1:5 | 3 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 24.05.26 16:20 | 24.05.26 16:20 | 10.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 Punkte |