| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 20.11.25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.11.25 19:00 | TBV Lemgo | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.11.25 20:00 | MT Melsungen | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 22.11.25 19:00 | SC Magdeburg | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 22.11.25 19:00 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 22.11.25 20:00 | THW Kiel | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 23.11.25 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 23.11.25 16:30 | HSV Hamburg | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 19:00 | hb: 13.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 13.1 | 
 | 7 Punkte | |
| 20.11.25 19:00 | hb: 13.2: Welcher Mannschaft, die ihr spielt verliert, gelingen die meisten (unbeantworteten) Tore in Folge? | 13.2 | 
 | 7 Punkte |