| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 15.10.26 19:00 | 15.10.26 19:00 | HSG Wetzlar | HC Erlangen | 30:34 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 15.10.26 19:00 | 15.10.26 19:00 | THW Kiel | Rhein-Neckar-Löwen | 37:36 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 16.10.26 20:00 | 16.10.26 20:00 | ThSV Eisenach | VfL Gummersbach | 28:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 17.10.26 19:00 | 17.10.26 19:00 | SG BBM Bietigheim | HSV Hamburg | 30:35 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 17.10.26 20:00 | 17.10.26 20:00 | MT Melsungen | Bergischer HC | 33:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 18.10.26 15:00 | 18.10.26 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin | 34:33 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 18.10.26 16:30 | 18.10.26 16:30 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | 28:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 18.10.26 18:00 | 18.10.26 18:00 | SC Magdeburg | TVB 1898 Stuttgart | 29:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 19.10.26 19:00 | 19.10.26 19:00 | HBW Balingen-Weilstetten | TSV Hannover-Burgdorf | 29:29 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 15.10.26 19:00 | 15.10.26 19:00 | 9.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | ||
| hb | 15.10.26 19:00 | 15.10.26 19:00 | 9.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Kreisläufer? |
| 7 Punkte |