| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 25.09.25 19:00 | 25.09.25 19:00 | VfL Gummersbach | TVB 1898 Stuttgart | 33:26 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 25.09.25 19:00 | 25.09.25 19:00 | TBV Lemgo | Bergischer HC | 28:25 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 26.09.25 19:00 | 26.09.25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | HC Erlangen | 26:32 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 26.09.25 20:00 | 26.09.25 20:00 | MT Melsungen | HSV Hamburg | 32:28 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 27.09.25 19:00 | 27.09.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SC DHfK Leipzig | 30:24 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 28.09.25 15:00 | 28.09.25 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | Frisch Auf Göppingen | 32:26 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 28.09.25 16:30 | 28.09.25 16:30 | HSG Wetzlar | TSV GWD Minden | 39:28 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 28.09.25 18:00 | 28.09.25 18:00 | Füchse Berlin | ThSV Eisenach | 35:23 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 23.12.25 19:00 | 23.12.25 19:00 | SC Magdeburg | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 25.09.25 19:00 | 25.09.25 19:00 | 6.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 Punkte | |
| hb | 25.09.25 19:00 | 25.09.25 19:00 | 6.2: Welche Mannschaft kommt mit der Anzahl ihrer Treffer dem Durchschnitt dieses Spieltags am nächsten? | 
 | 7 Punkte |