| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | MT Melsungen | THW Kiel | 23:23 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | HC Erlangen | 27:23 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | SC DHfK Leipzig | Rhein-Neckar-Löwen | 29:24 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | HBW Balingen-Weilstetten | HSV Hamburg | 37:30 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | SC Magdeburg | HSG Wetzlar | 37:34 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | TBV Lemgo | 29:27 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | VfL Gummersbach | Frisch Auf Göppingen | 33:32 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | Bergischer HC | SG Flensburg-Handewitt | 30:40 | 3 - 10 Punkte | 
| HBL | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | ThSV Eisenach | Füchse Berlin | 27:31 | 3 - 10 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | 34: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 1 - 5 Punkte | ||||||||||||
| hb | 02.06.24 16:30 | 02.06.24 16:30 | 34.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? | 
 | 7 Punkte |