| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | TBV Lemgo | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | THW Kiel | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | SG Flensburg-Handewitt | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 26.12.25 17:30 | 26.12.25 17:30 | MT Melsungen | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 27.12.25 18:00 | 27.12.25 18:00 | VfL Gummersbach | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 27.12.25 18:00 | 27.12.25 18:00 | ThSV Eisenach | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 27.12.25 19:00 | 27.12.25 19:00 | SC DHfK Leipzig | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 27.12.25 19:00 | 27.12.25 19:00 | Füchse Berlin | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 27.12.25 20:00 | 27.12.25 20:00 | TSV Hannover-Burgdorf | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26.12.25 19:00 | 26.12.25 19:00 | 19.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 Punkte |