| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | Füchse Berlin | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | HBW Balingen-Weilstetten | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | HSG Wetzlar | SG BBM Bietigheim | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | THW Kiel | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | 1.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
| hb | 29.08.26 19:00 | 29.08.26 19:00 | 1.2: Welche Mannschaft erzielt die wenigsten Tore in Halbzeit 1? |
| 7 Punkte |