| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.26 18:45 | 25.11.26 18:45 | Dinamo Bukarest | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 25.11.26 20:45 | 25.11.26 20:45 | SC Magdeburg | Sporting CP | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 26.11.26 18:45 | 26.11.26 18:45 | KC Veszprém | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 26.11.26 20:45 | 26.11.26 20:45 | Füchse Berlin | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 26.11.26 20:45 | 26.11.26 20:45 | FC Barcelona | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 26.11.26 20:45 | 26.11.26 20:45 | PSG Handball | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.26 18:45 | 25.11.26 18:45 | H2: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkte |