Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | Slowenien | Argentinien | Hauptrunde Gruppe 4 | 34:23 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | Brasilien | Chile | Hauptrunde Gruppe 3 | 28:24 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | Kuba | Bahrain | Pr. Cup Gruppe 2 | 26:39 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 22.01.25 18:00 | 22.01.25 18:00 | Schweden | Portugal | Hauptrunde Gruppe 3 | 37:37 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 22.01.25 18:00 | 22.01.25 18:00 | USA | Japan | Pr. Cup Gruppe 2 | 27:25 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 22.01.25 18:00 | 22.01.25 18:00 | Kap Verde | Kroatien | Hauptrunde Gruppe 4 | 24:44 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 22.01.25 20:30 | 22.01.25 20:30 | Norwegen | Spanien | Hauptrunde Gruppe 3 | 25:24 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 22.01.25 20:30 | 22.01.25 20:30 | Ägypten | Island | Hauptrunde Gruppe 4 | 24:27 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | 9: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |