Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 20.01.25 18:00 | 20.01.25 18:00 | Kuba | Kap Verde | Gruppe G | 28:38 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 20.01.25 18:00 | 20.01.25 18:00 | Japan | Chile | Gruppe F | 26:31 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 20.01.25 20:30 | 20.01.25 20:30 | Slowenien | Island | Gruppe G | 18:23 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 20.01.25 20:30 | 20.01.25 20:30 | Schweden | Spanien | Gruppe F | 29:29 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 20.01.25 18:00 | 20.01.25 18:00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |