Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Algerien | Tunesien | Gruppe B | 25:26 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Spanien | Japan | Gruppe F | 39:20 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Frankreich | Österreich | Gruppe C | 35:27 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Kap Verde | Slowenien | Gruppe G | 24:36 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Katar | Kuwait | Gruppe C | 25:22 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Chile | Schweden | Gruppe F | 30:42 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Island | Kuba | Gruppe G | 40:19 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Dänemark | Italien | Gruppe B | 39:20 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |