Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Kuwait | Frankreich | Gruppe C | 19:43 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Slowenien | Kuba | Gruppe G | 41:19 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Italien | Algerien | Gruppe B | 32:23 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Spanien | Chile | Gruppe F | 31:22 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Österreich | Katar | Gruppe C | 28:26 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Schweden | Japan | Gruppe F | 39:21 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Tunesien | Dänemark | Gruppe B | 21:32 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Island | Kap Verde | Gruppe G | 34:21 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |