Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
25.05.25 11:00 | 25.05.25 11:00 | Majchrzak, Kamil | Medjedović, Hamad | 0:3 | 2 - 4 Punkte |
26.05.25 13:00 | 26.05.25 13:00 | Altmaier, Daniel | Fritz, Taylor | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
26.05.25 13:00 | 26.05.25 13:00 | Etcheverry, Tomas Martin | Tsitsipas, Stefanos | 0:3 | 2 - 4 Punkte |
26.05.25 14:00 | 26.05.25 14:00 | Khachanov, Karen | Vukic, Aleksandar | 3:0 | 2 - 4 Punkte |
27.05.25 11:00 | 27.05.25 11:00 | Kovacevic, Aleksandar | Gómez, Federico Agustín | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
27.05.25 12:30 | 27.05.25 12:30 | Zverev, Alexander | Tien, Learner | 3:0 | 2 - 4 Punkte |
27.05.25 13:00 | 27.05.25 13:00 | Müller, Alexandre | Menšik, Jakub | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
27.05.25 16:00 | 27.05.25 16:00 | Arnaldi, Matteo | Auger-Aliassime, Félix | 3:2 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
25.05.25 11:00 | 25.05.25 11:00 | Männer 1.Runde: Wie viele Spiele werden nicht zu Ende gespielt? |
| 5 Punkte |