| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBWM | 28.01.25 13:00 | 28.01.25 13:00 | Guinea | Kuba | 33:317m | 4 - 17 Punkte | 
| HBWM | 28.01.25 15:30 | 28.01.25 15:30 | Algerien | Bahrain | 26:29 | 4 - 17 Punkte | 
| HBWM | 28.01.25 18:00 | 28.01.25 18:00 | Kroatien | Ungarn | 31:30 | 4 - 17 Punkte | 
| HBWM | 28.01.25 18:00 | 28.01.25 18:00 | Kuwait | Japan | 37:32 | 4 - 17 Punkte | 
| HBWM | 28.01.25 20:30 | 28.01.25 20:30 | Polen | USA | 24:227m | 4 - 17 Punkte | 
| HBWM | 28.01.25 21:00 | 28.01.25 21:00 | Frankreich | Ägypten | 34:33 | 4 - 17 Punkte | 
| HBWM | 29.01.25 17:30 | 29.01.25 17:30 | Dänemark | Brasilien | 33:21 | 4 - 17 Punkte | 
| HBWM | 29.01.25 20:30 | 29.01.25 20:30 | Portugal | Deutschland | 31:30n.V. | 4 - 17 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 28.01.25 15:30 | 28.01.25 15:30 | VF: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 5 Punkte |