Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | Portugal | Chile | Hauptrunde Gruppe 3 | 46:28 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | Japan | Kuba | Pr. Cup Gruppe 2 | 32:23 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | Island | Argentinien | Hauptrunde Gruppe 4 | 30:21 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 26.01.25 18:00 | 26.01.25 18:00 | Bahrain | USA | Pr. Cup Gruppe 2 | 28:30 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 26.01.25 18:00 | 26.01.25 18:00 | Spanien | Brasilien | Hauptrunde Gruppe 3 | 25:26 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 26.01.25 18:00 | 26.01.25 18:00 | Kap Verde | Ägypten | Hauptrunde Gruppe 4 | 24:31 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 26.01.25 20:30 | 26.01.25 20:30 | Norwegen | Schweden | Hauptrunde Gruppe 3 | 29:24 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 26.01.25 20:30 | 26.01.25 20:30 | Kroatien | Slowenien | Hauptrunde Gruppe 4 | 29:26 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |