Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
25.05.25 16:30 | 25.05.25 16:30 | Danilović, Olga | Fernandez, Leylah | 2:0 | 2 - 4 Punkte |
25.05.25 16:30 | 25.05.25 16:30 | Potapova, Anastasia | Nosková, Linda | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
26.05.25 11:00 | 26.05.25 11:00 | Raducanu, Emma | Wang, Xinyu | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
26.05.25 15:00 | 26.05.25 15:00 | Krejčíková, Barbora | Maria, Tatjana | 2:0 | 2 - 4 Punkte |
26.05.25 16:00 | 26.05.25 16:00 | Tauson, Clara | Linette, Magda | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
27.05.25 13:00 | 27.05.25 13:00 | Avanesyan, Elina | Kalinina, Anhelina | 0:2 | 2 - 4 Punkte |
27.05.25 13:00 | 27.05.25 13:00 | Fręch, Magdalena | Jabeur, Ons | 2:0 | 2 - 4 Punkte |
27.05.25 16:30 | 27.05.25 16:30 | Kalinskaya, Anna | Bouzková, Marie | 0:2 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
25.05.25 16:30 | 25.05.25 16:30 | Frauen 1. Runde: Wie viele Spiele, die zu Ende gespielt werden, haben eine Spielzeit von weniger als 90 Minuten? |
| 5 Punkte |