| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 16.05.26 15:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | -:- |
| 16.05.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | -:- |
| 16.05.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | -:- |
| 16.05.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 16.05.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | FSV Mainz 05 | -:- |
| 16.05.26 15:30 | SC Freiburg | RB Leipzig | -:- |
| 16.05.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | -:- |
| 16.05.26 15:30 | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | -:- |
| 16.05.26 15:30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | League-Cup | | | | | | | | | | 0.00 | 4.50 | 70.96 |
2. | | Champ-League | | | | | | | | | | 0.00 | 2.50 | 70.33 |
3. | | Euro-League | | | | | | | | | | 0.00 | 2.00 | 67.92 |
|