| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 07.03.26 15:30 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 07.03.26 15:30 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 07.03.26 15:30 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | -:- |
| 07.03.26 15:30 | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | -:- |
| 07.03.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 07.03.26 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 07.03.26 15:30 | RB Leipzig | FC Augsburg | -:- |
| 07.03.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | -:- |
| 07.03.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Werder Bremen | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | 1.Liga | | | | | | | | | | 0,00 | 2.00 | 68,17 |
2. | | RL_A | | | | | | | | | | 0,00 | 1.00 | 67,33 |
3. | | 3.Liga_B | | | | | | | | | | 0,00 | 1.00 | 66,44 |
4. | | RL_B | | | | | | | | | | 0,00 | | 66,28 |
5. | | 2.Liga | | | | | | | | | | 0,00 | 1.00 | 66,00 |
6. | | Oberliga | | | | | | | | | | 0,00 | 3.00 | 65,50 |
7. | | 3.Liga_A | | | | | | | | | | 0,00 | | 63,44 |
8. | | ERSATZTIPP | | | | | | | | | | 0,00 | 1.00 | 50,00 |
|