| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 07.02.26 15:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | -:- |
| 07.02.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 07.02.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV | -:- |
| 07.02.26 15:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | -:- |
| 07.02.26 15:30 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | -:- |
| 07.02.26 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | -:- |
| 07.02.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | -:- |
| 07.02.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 07.02.26 15:30 | FC Bayern München | 1899 Hoffenheim | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | League-Cup | | | | | | | | | | 0,00 | 4.50 | 70,96 |
2. | | Champ-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.50 | 70,33 |
3. | | Euro-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.00 | 67,92 |
|