| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 24.01.26 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Köln | -:- |
| 24.01.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 24.01.26 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | -:- |
| 24.01.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | RB Leipzig | -:- |
| 24.01.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | -:- |
| 24.01.26 15:30 | FC St. Pauli | Hamburger SV | -:- |
| 24.01.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | -:- |
| 24.01.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | -:- |
| 24.01.26 15:30 | FC Bayern München | FC Augsburg | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | League-Cup | | | | | | | | | | 0,00 | 4.50 | 70,96 |
2. | | Champ-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.50 | 70,33 |
3. | | Euro-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.00 | 67,92 |
|