| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 13.01.26 20:30 | RB Leipzig | SC Freiburg | -:- |
| 13.01.26 20:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 13.01.26 20:30 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | -:- |
| 13.01.26 20:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 13.01.26 20:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 13.01.26 20:30 | 1. FC Köln | FC Bayern München | -:- |
| 13.01.26 20:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | -:- |
| 13.01.26 20:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 13.01.26 20:30 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | League-Cup | | | | | | | | | | 0,00 | 4.50 | 70,96 |
2. | | Champ-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.50 | 70,33 |
3. | | Euro-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.00 | 67,92 |
|