| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 06.12.25 15:30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 06.12.25 15:30 | 1. FC Köln | FC St. Pauli | -:- |
| 06.12.25 15:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 06.12.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | SC Freiburg | -:- |
| 06.12.25 15:30 | Hamburger SV | Werder Bremen | -:- |
| 06.12.25 15:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 06.12.25 15:30 | FSV Mainz 05 | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 06.12.25 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 06.12.25 15:30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | League-Cup | | | | | | | | | | 0,00 | 4.50 | 70,96 |
2. | | Champ-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.50 | 70,33 |
3. | | Euro-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.00 | 67,92 |
|