| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 21.11.25 20:30 | FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 22.11.25 15:30 | FC Augsburg | Hamburger SV | -:- |
| 22.11.25 15:30 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | -:- |
| 22.11.25 15:30 | FC Bayern München | SC Freiburg | -:- |
| 22.11.25 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 22.11.25 15:30 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 22.11.25 18:30 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 23.11.25 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | -:- |
| 23.11.25 17:30 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | League-Cup | | | | | | | | | | 0,00 | 4.50 | 70,96 |
2. | | Champ-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.50 | 70,33 |
3. | | Euro-League | | | | | | | | | | 0,00 | 2.00 | 67,92 |
|