| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Posen | 32 | 56 | 57:42 | 15 | 15 | 11 | 6 |
| 2. | Gornik Zabrze | 31 | 50 | 43:34 | 9 | 14 | 8 | 9 |
| 3. | Jagiellonia Bialystok | 31 | 49 | 51:39 | 12 | 13 | 10 | 8 |
| 4. | KS Rakow Czestochowa | 31 | 49 | 45:37 | 8 | 14 | 7 | 10 |
| 5. | GKS Katowice | 31 | 47 | 48:42 | 6 | 14 | 5 | 12 |
| 6. | Zaglebie Lubin | 32 | 46 | 43:36 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 7. | Wisla Plock | 31 | 45 | 32:31 | 1 | 12 | 9 | 10 |
| 8. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 31 | 43 | 49:44 | 5 | 11 | 10 | 10 |
| 9. | Pogon Stettin | 32 | 41 | 45:48 | -3 | 12 | 5 | 15 |
| 10. | Piast Gleiwitz | 31 | 40 | 40:41 | -1 | 11 | 7 | 13 |
| 11. | Legia Warschau | 31 | 40 | 35:36 | -1 | 9 | 13 | 9 |
| 12. | Widzew Lodz | 32 | 39 | 39:39 | 0 | 11 | 6 | 15 |
| 13. | Korona Kielce | 32 | 39 | 38:39 | -1 | 10 | 9 | 13 |
| 14. | Cracovia Krakau | 31 | 39 | 35:38 | -3 | 9 | 12 | 10 |
| 15. | Motor Lublin | 31 | 39 | 39:46 | -7 | 9 | 12 | 10 |
| 16. | Lechia Danzig -5 * | 32 | 38 | 59:60 | -1 | 12 | 7 | 13 |
| 17. | Arka Gdingen | 31 | 35 | 32:55 | -23 | 9 | 8 | 14 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31 | 28 | 37:60 | -23 | 7 | 7 | 17 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)