Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
15.05.25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
15.05.25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
15.05.25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
15.05.25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
15.05.25 22:00 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
15.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
15.05.25 23:00 | unbekannt | unbekannt | Finale | -:- | 2 - 9 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
15.05.25 20:00 | PL: 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? | 15.1 |
| 5 Punkte | |
15.05.25 20:00 | PL: 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? | 15.2 |
| 5 Punkte |