Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
01.05.25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
01.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
01.05.25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
01.05.25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
01.05.25 22:00 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
01.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
01.05.25 23:00 | unbekannt | unbekannt | Finale | -:- | 2 - 9 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
01.05.25 20:00 | PL: 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? | 13.1 |
| 5 Punkte | |
01.05.25 20:00 | PL: 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? | 13.2 |
| 5 Punkte |