Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 03.04.25 19:15 | 03.04.25 19:15 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Viertelfinale | 2:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 03.04.25 19:45 | 03.04.25 19:45 | Luke Humphries | Rob Cross | Viertelfinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 03.04.25 20:15 | 03.04.25 20:15 | Chris Dobey | Luke Littler | Viertelfinale | 6:2 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 03.04.25 21:30 | 03.04.25 21:05 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Halbfinale | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 03.04.25 21:45 | 03.04.25 21:10 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Finale | 6:5 | 3 - 7 - 2 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 03.04.25 19:00 | 03.04.25 19:00 | 9.1: Welcher PDC-Weltmeister wirft die meisten dreistelligen Scores mehr als letzte Nacht? |
| 5 Punkte | |
PL | 03.04.25 19:00 | 03.04.25 19:00 | 9.1: Wer gewinnt Nacht 9? |
| 5 Punkte |