Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 29.05.25 20:00 | 29.05.25 20:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 3 - 11 Punkte |
PLD | 29.05.25 20:00 | 29.05.25 20:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 3 - 11 Punkte |
PLD | 29.05.25 20:00 | 29.05.25 20:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 12 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 29.05.25 20:00 | 29.05.25 20:00 | 17.1: Wer wirft heute die meisten 180er? |
| 1 - 3 Punkte | ||||||
PL | 29.05.25 20:00 | 29.05.25 20:00 | 17.2: Wer hat heute die besten Checkquoten? |
| 1 - 3 Punkte |